本期账单 (2026-04-12 ~ 2026-05-12,距月结日还有 11 天)
750.00 USDT
580.00 USDT
150.00 USDT
1480.00 USDT
网页明细
| 名称 | URL | 创建日期 | 停止日期 | 计费区间 | 天数 | 收费类型 | 本期金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政务互联 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 改善之声 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 协同互联 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 服务民生 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 国泰守护 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 人民之声 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 幸福万家 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 启信 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 白鸽传书 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT | |
| 与民同语 | 2026-04-12 | - | 2026-04-12 ~ 2026-05-12 | 30 全月 | 月租 | 75.00 USDT |
额外费用
| 名称 | 日期 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 快联云首次创建费 | 2026-05-01 | 150.00 USDT | 2026-05-12 本期补收 |
域名明细
| 域名 | 购买日期 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本期域名01 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名02 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名03 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名04 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名05 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名06 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名07 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名08 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名09 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名10 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名11 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名12 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名13 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名14 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名15 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名16 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名17 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名18 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名19 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名20 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名21 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名22 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名23 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名24 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名25 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名26 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名27 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名28 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
| 本期域名29 | 2026-05-01 | 20.00 USDT | 2026-05-12 本期域名购买批量导入 |
到月结日(每月 12 号)将以本期为准生成结算记录。查看 / 创建结算